百炼成材活动预告

鸿蒙初开,混沌之气衍化万千灵材。世间凡铁顽石,若得神火淬炼,亦可褪去凡胎,步步蜕变为惊世至宝。
上古之时,天界留存一座万炼熔炉,炉中封存不息地火,能引天地造化之力,洗练世间材料的根骨。只是熔炉淬炼之道凶险莫测,灵材淬炼之时稍有差池,便会灵力溃散,打回凡俗原形,唯有借助天地间流传的火精,方能引动地火,开启淬炼。
火精是熔炉散逸出的精粹火种,可凭修士日日凝神汲取,也可于万界商行之中,以仙石交易物资,借交易流转的灵力凝聚而成。无数修仙者慕名奔赴万炼熔炉,手持火精,投身这场淬炼试炼。
淬炼之路层级森严,自下品凡材起步,历经中品、上品、极品、绝品、仙品、神品,一路攀至混沌至宝之境。淬炼并非一帆风顺,每一次进阶都有失败风险,一旦失手,灵材便会打回最初形态,一切重来。
幸而上古流传下三道淬炼秘术,可助修士渡过险关:
睹兆而戒:窥破淬炼凶兆,纵使失败,灵材亦不会尽数崩坏,守住当前修为阶位;
灵光乍现:引一瞬天道灵光,大幅提升淬炼成功率,运气佳便可连跃三阶,只是秘术一旦失手,灵材依旧会化为凡坯;
天授玄机:借上天垂落的造化机运,消耗更多火种,必成淬炼之功,一举连升三阶。
每当灵材突破至特定阶位,熔炉便会馈赠修士秘宝,反复淬炼便可反复收获品阶奖赏;若是第一次触及全新境界,更能解锁上古遗留的一次性稀世馈赠,同时还会补全三道秘术的施展次数,助修士继续前行
若有大能修士,成功淬炼出混沌至宝,灵材便会归于熔炉本源,修士需从头再启炼材之路
一朝熔炉烈火起,千锤百炼出真金。是屡败屡战困于凡品,还是逆势而上,炼出冠绝三界的混沌至宝,全看诸位仙长手中火精与造化机缘!
百炼成材活动即将作为每月轮替活动登场,敬请期待
活动规则:
进行淬炼需要消耗火种
每天可获得20个火种,每1级VIP额外获得2个火种
在万界商行每消费10仙石即可获得1个火种
淬炼:每次消耗1个火种,成功时品阶加1,失败时品阶回到最初
睹兆而戒:每次消耗1个火种和1次睹兆而戒使用次数,成功时品阶加1,失败时品阶不变;初始使用次数:2次
灵光乍现:每次消耗1个火种和1次睹兆而戒使用次数,成功率提升且成功时品阶加3,失败时品阶回到最初;初始使用次数:1次
天授玄机:每次消耗3个火种和1次天授玄机使用次数,必定成功且品阶加3;初始使用次数:2次
活动淬炼时间结束后,所有未使用的火种将清空
| 品阶 | 成功率 | 品阶奖励 | 首次奖励 | 特殊淬炼补充 |
| 下品一阶 | 100% | |||
| 下品二阶 | 96% | |||
| 下品三阶 | 92% | |||
| 下品四阶 | 88% | 剑令符1个 | ||
| 下品五阶 | 84% | |||
| 下品六阶 | 80% | 睹兆而戒+1 | ||
| 下品七阶 | 76% | |||
| 下品八阶 | 72% | 灭魔令牌1个 | ||
| 下品九阶 | 68% | |||
| 下品十阶 | 64% | |||
| 中品一阶 | 85% | 万灵牌1个 | 万灵牌10个 | 灵光乍现+1 |
| 中品二阶 | 82% | |||
| 中品三阶 | 79% | |||
| 中品四阶 | 75% | 剑令符2个 | ||
| 中品五阶 | 72% | 睹兆而戒+1 | ||
| 中品六阶 | 68% | 天授玄机+1 | ||
| 中品七阶 | 65% | |||
| 中品八阶 | 62% | 灭魔令牌2个 | ||
| 中品九阶 | 58% | |||
| 中品十阶 | 55% | |||
| 上品一阶 | 73% | 万灵牌2个 | 万灵牌20个 | 灵光乍现+1 |
| 上品二阶 | 70% | |||
| 上品三阶 | 68% | |||
| 上品四阶 | 64% | 剑令符3个 | ||
| 上品五阶 | 62% | |||
| 上品六阶 | 58% | 睹兆而戒+1 | ||
| 上品七阶 | 56% | |||
| 上品八阶 | 53% | 灭魔令牌3个 | ||
| 上品九阶 | 50% | |||
| 上品十阶 | 47% | 灵光乍现+1 | ||
| 极品一阶 | 63% | 万灵牌3个 | 万灵牌20个 | 天授玄机+1 |
| 极品二阶 | 60% | |||
| 极品三阶 | 58% | |||
| 极品四阶 | 55% | 剑令符4个 | ||
| 极品五阶 | 53% | |||
| 极品六阶 | 50% | 睹兆而戒+1 | ||
| 极品七阶 | 48% | |||
| 极品八阶 | 46% | 灭魔令牌4个 | ||
| 极品九阶 | 43% | |||
| 极品十阶 | 40% | |||
| 绝品一阶 | 54% | 万灵牌4个 | 天火令10个 | 灵光乍现+1 |
| 绝品二阶 | 51% | |||
| 绝品三阶 | 50% | |||
| 绝品四阶 | 47% | 剑令符5个 | ||
| 绝品五阶 | 46% | 睹兆而戒+1 | ||
| 绝品六阶 | 43% | 天授玄机+1 | ||
| 绝品七阶 | 41% | |||
| 绝品八阶 | 40% | 灭魔令牌5个 | ||
| 绝品九阶 | 37% | |||
| 绝品十阶 | 34% | |||
| 仙品一阶 | 46% | 万灵牌5个 | 天火令10个 | 灵光乍现+1 |
| 仙品二阶 | 44% | |||
| 仙品三阶 | 43% | |||
| 仙品四阶 | 40% | 剑令符6个 | ||
| 仙品五阶 | 40% | |||
| 仙品六阶 | 37% | 睹兆而戒+1 | ||
| 仙品七阶 | 35% | |||
| 仙品八阶 | 34% | 灭魔令牌6个 | ||
| 仙品九阶 | 32% | |||
| 仙品十阶 | 29% | 灵光乍现+1 | ||
| 神品一阶 | 40% | 万灵牌6个 | 天火令10个 | 天授玄机+1 |
| 神品二阶 | 38% | |||
| 神品三阶 | 37% | |||
| 神品四阶 | 34% | 剑令符7个 | ||
| 神品五阶 | 34% | |||
| 神品六阶 | 32% | 睹兆而戒+1 | ||
| 神品七阶 | 30% | |||
| 神品八阶 | 29% | 灭魔令牌7个 | ||
| 神品九阶 | 28% | |||
| 神品十阶 | 25% | |||
| 混沌至宝 | –% | 万灵牌7个 | 天火令10个 |
最高记录达到极品一阶及以上时,可以进入全服排名排行榜
VIP6及以上的剑仙最佳记录达到中品一阶及以上时即可进入排行榜(在参与活动后再升级至VIP6且未进入排行榜时,只有在刷新您的最好成绩后,才能进入排行榜)
当活动淬炼时间结束后,可以在领奖时间根据排行领取奖励,未计入排名者没有排名奖励
| 排名 | 奖励 |
| 1-10名 | 天书残篇70个 |
| 11-30名 | 天书残篇60个 |
| 31名及之后 | 天书残篇40个 |
















