巅峰斗剑周结算奖励正式更新预告
从第三赛季开始,巅峰斗剑周奖励将采用正式方案,为剑皇5及以上的全部剑仙发放巅峰剑印。同时赛季奖励也将进行调整(与最早的设计有所区别,五行神火奖励将升级为天火令)
结算段位 | 每周结算时的巅峰剑印数量 |
剑神 | 20 |
剑圣1 | 16 |
剑圣2 | 14 |
剑圣3 | 12 |
剑圣4 | 10 |
剑圣5 | 8 |
剑皇1 | 7 |
剑皇2 | 6 |
剑皇3 | 5 |
剑皇4 | 4 |
剑皇5 | 2 |
赛季排名 | 赛季奖励 |
第1-第10名 | 赛季变身法宝1个,赛季封灵材料2个,天火令70个 |
第11-第30名 | 赛季封灵材料2个,天火令70个 |
第31-第60名 | 赛季封灵材料2个,天火令50个 |
第61-第100名 | 赛季封灵材料1个,天火令30个 |
第101名及之后 且赛季积分大于0 | 天火令30个 |
周结算名次 | 赛季积分增加 |
1 | 3500 |
2 | 3000 |
3 | 2650 |
4 | 2300 |
5 | 1950 |
6 | 1600 |
7 | 1250 |
8 | 900 |
9 | 550 |
10 | 300 |
11 | 290 |
12 | 280 |
13 | 270 |
14 | 260 |
15 | 250 |
16 | 240 |
17 | 230 |
18 | 220 |
19 | 210 |
20 | 200 |
21 | 190 |
22 | 180 |
23 | 170 |
24 | 160 |
25 | 150 |
26 | 140 |
27 | 130 |
28 | 120 |
29 | 110 |
30 | 100 |
31 | 98 |
32 | 96 |
33 | 94 |
34 | 92 |
35 | 90 |
36 | 88 |
37 | 86 |
38 | 84 |
39 | 82 |
40 | 80 |
41 | 78 |
42 | 76 |
43 | 74 |
44 | 72 |
45 | 70 |
46 | 68 |
47 | 66 |
48 | 64 |
49 | 62 |
50 | 60 |
51 | 58 |
52 | 56 |
53 | 54 |
54 | 52 |
55 | 50 |
56 | 48 |
57 | 46 |
58 | 44 |
59 | 42 |
60 | 41 |
61 | 40 |
62 | 39 |
63 | 38 |
64 | 37 |
65 | 36 |
66 | 35 |
67 | 34 |
68 | 33 |
69 | 32 |
70 | 31 |
71 | 30 |
72 | 29 |
73 | 28 |
74 | 27 |
75 | 26 |
76 | 25 |
77 | 24 |
78 | 23 |
79 | 22 |
80 | 21 |
81 | 20 |
82 | 19 |
83 | 18 |
84 | 17 |
85 | 16 |
86 | 15 |
87 | 14 |
88 | 13 |
89 | 12 |
90 | 11 |
91 | 10 |
92 | 9 |
93 | 8 |
94 | 7 |
95 | 6 |
96 | 5 |
97 | 4 |
98 | 3 |
99 | 2 |
100 | 1 |
以上信息将在12月5日更新显示