驭器功能介绍与部分活动奖励调整公告
一、驭器功能:
通过驭器功能各位剑仙可以培养各种飞行宝器用于战斗,并可以影响主将在大地图上的外观显示
宝器可以提升星级,每次提升星级后其附带的技能效果均可得到增强,在达到满星时,还会改变宝器的外观
宝器分为灵兵,兽儡,秘宝三类;宝器的种类决定了其升星需要的辅助材料
已经拥有的宝器在再次获得时,将会转化为100个对应的宝器碎片。已经满星的宝器则可以将多余的碎片分解为灵材,灵材可以兑换万能碎片,升星辅助材料等
| 星级 | 升星需要材料 |
| 0 | 无,使用碎片合成未持有的宝器则需要100碎片 |
| 1 | 基础升星辅助材料30个 |
| 2 | 同宝器碎片40个,基础升星辅助材料50个 |
| 3 | 同宝器碎片60个,基础升星辅助材料70个 |
| 4 | 同宝器碎片80个,基础升星辅助材料90个 |
| 5 | 同宝器碎片100个,基础升星辅助材料110个 |
| 6 | 同宝器碎片120个,基础升星辅助材料130个,器魂神珠1个 |
| 7 | 同宝器碎片140个,基础升星辅助材料150个,器魂神珠1个 |
| 8 | 同宝器碎片160个,基础升星辅助材料170个,器魂神珠1个 |
剑仙们可以消耗五行神火进行炼制宝器,每次炼制需要消耗1个五行神火
| 炼制产物 | 概率 |
| 随机完整宝器1个 | 2% |
| 随机宝器碎片1个 | 30% |
| 随机宝器碎片2个 | 20% |
| 随机宝器碎片3个 | 10% |
| 随机基础升星辅助材料1个 | 38% |
各位剑仙可以设定3个心愿宝器,在炼制出完整宝器时,心愿宝器的获取概率提升至每种30%,其他宝器的获取概率之和为10%。心愿宝器不影响碎片的获取概率
如果连续49次都没炼制完整宝器,则第50次一定会炼制出完整宝器。无论在第几次炼制出了完整宝器,保底次数均重置为50
二、每周福利活动奖品调整:
300仙石档,奖励二的转境丹2个替换为五行神火6个
888仙石档,奖励二的转境丹4个替换为五行神火12个
1800仙石档,奖励二的神兵令180个替换为器魂神珠1个
3000仙石档,奖励二的先天灵气3个替换为五行神火42个
6300仙石档,奖励一的星辰灵核2个替换为器魂神珠4个
注:本活动奖励更新后,将重置所有档位的可购买次数。剑仙对新奖品有需求时,依然可以放心先购买旧奖品
三、威名商店调整:
增加使用20个当赛季威名兑换1个五行神火
四、集市调整:
集市商品中增加五行神火,出现后概率支持使用仙石,礼券与银币购买
五、龙魂,奇珍,时光玉商店调整:
增加不同的基础升星辅助材料礼包
六、最强王者活动奖励更新:
帮派积分奖励:
| 需要积分 | 奖励内容 |
| 70 | 高级神器碎片宝箱*5,风雷宝珠*10 |
| 60 | 高级神器碎片宝箱*4,风雷宝珠*10 |
| 55 | 高级神器碎片宝箱*3,风雷宝珠*10 |
| 50 | 高级神器碎片宝箱*2,风雷宝珠*10 |
| 45 | 高级神器碎片宝箱*1,风雷宝珠*10 |
| 40 | 君临天下宝箱*2,风雷宝珠*10 |
| 35 | 君临天下宝箱*1,风雷宝珠*10 |
| 32 | 国士无双宝箱*4,风雷宝珠*10 |
| 30 | 国士无双宝箱*3,风雷宝珠*10 |
| 27 | 国士无双宝箱*2,风雷宝珠*10 |
| 25 | 国士无双宝箱*1,风雷宝珠*10 |
| 22 | 龙血玄黄宝箱*5,风雷宝珠*10 |
| 20 | 龙血玄黄宝箱*4,风雷宝珠*10 |
| 17 | 龙血玄黄宝箱*3,风雷宝珠*10 |
| 15 | 龙血玄黄宝箱*2, 风雷宝珠*5 |
| 12 | 龙血玄黄宝箱*1, 风雷宝珠*5 |
| 10 | 坚壁清野宝箱*4, 风雷宝珠*5 |
| 7 | 坚壁清野宝箱*3, 风雷宝珠*5 |
| 5 | 坚壁清野宝箱*2, 风雷宝珠*5 |
| 2 | 坚壁清野宝箱*1, 风雷宝珠*5 |
个人积分排名奖励:
| 个人排名 | 奖励内容 |
| 1 | 技能符文熔炼诀*20,神武结晶*1,五行神火*10 |
| 2-10 | 技能符文熔炼诀*15,神武结晶*1,五行神火*8 |
| 11-30 | 紫色符文熔炼诀*15,神武结晶*1,五行神火*6 |
| 31-65 | 紫色符文熔炼诀*10,法灵精金*10,五行神火*5 |
| 66 | 蓝色符文熔炼诀*15,法灵精金*5,五行神火*4 |
| 67-87 | 蓝色符文熔炼诀*10,法灵精金*5,五行神火*3 |
| 88 | 绿色符文熔炼诀*15,法灵精金*3,五行神火*2 |
| 89-100 | 绿色符文熔炼诀*10,法灵精金*3,五行神火*1 |
签到点数奖励:
| 签到点数 | 奖励内容 |
| 5 | 应龙之魂*5 |
| 10 | 天仙星灵*15 |
| 15 | 万象元神*15 |
| 20 | 七色玄晶*10 |
| 25 | 万灵牌*10 |
| 30 | 五行神火*10 |
| 35 | 神武结晶*6 |
七、巅峰斗剑赛季排名奖励(从第三赛季开始):
1-30名增加奖励:五行神火*70,器魂神珠*1
31-60名增加奖励:五行神火*50,器魂神珠*1
61-100名增加奖励:五行神火*30,器魂神珠*1
※日后其他部分活动也会调整奖励,增加获取五行神火的途径














